All Dynasty Rankings
| Player | Position | Team | 1 QB | TEP | SF TEP | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | WR | MIN | 86 | 86 | 71 | 73 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 100 | 100 | 94 | 94 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 75 | 73 | 65 | 66 |
| A.J. Brown | WR | PHI | 37 | 36 | 28 | 28 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 84 | 84 | 73 | 75 |
| Chris Olave | WR | NO | 51 | 50 | 36 | 36 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 48 | 47 | 34 | 34 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 38 | 37 | 27 | 28 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 39 | 38 | 29 | 29 |
| Drake London | WR | ATL | 77 | 75 | 63 | 65 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 89 | 89 | 79 | 79 |
| Tyreek Hill | WR | FA | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 50 | 49 | 37 | 38 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 94 | 94 | 86 | 86 |
| Rashee Rice | WR | KC | 34 | 33 | 24 | 25 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 32 | 31 | 22 | 22 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 91 | 91 | 84 | 84 |
| Tank Dell | WR | HOU | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 20 | 19 | 16 | 16 |
| Brandon Aiyuk | WR | FA | 7 | 6 | 6 | 6 |
| George Pickens | WR | DAL | 66 | 65 | 50 | 51 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 49 | 48 | 36 | 36 |
| Nico Collins | WR | HOU | 56 | 53 | 41 | 41 |
| DJ Moore | WR | BUF | 26 | 24 | 19 | 19 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 26 | 24 | 19 | 19 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 97 | 97 | 91 | 91 |
| Jameson Williams | WR | DET | 47 | 46 | 38 | 39 |
| Travis Etienne | RB | NO | 27 | 26 | 19 | 19 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 43 | 42 | 31 | 31 |
| Jayden Reed | WR | GB | 18 | 17 | 13 | 14 |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 14 | 13 | 11 | 11 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 18 | 25 | 15 | 13 |
| Josh Downs | WR | IND | 19 | 18 | 14 | 15 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 16 | 15 | 53 | 53 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 24 | 22 | 17 | 17 |
| Deebo Samuel | WR | FA | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 46 | 45 | 34 | 34 |
| Josh Allen | QB | BUF | 40 | 39 | 97 | 97 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 12 | 12 | 49 | 50 |
| James Cook | RB | BUF | 53 | 51 | 39 | 40 |
| Devon Achane | RB | MIA | 70 | 68 | 58 | 59 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 59 | 58 | 46 | 47 |
| Trey McBride | TE | ARI | 62 | 70 | 66 | 56 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 8 | 7 | 6 | 7 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 26 | 25 | 77 | 77 |
| Stefon Diggs | WR | FA | 11 | 11 | 9 | 9 |
| Christian Watson | WR | GB | 36 | 35 | 26 | 26 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Davante Adams | WR | LAR | 24 | 23 | 18 | 18 |
| Calvin Ridley | WR | FA | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Rachaad White | RB | WAS | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Christian Kirk | WR | HOU | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 21 | 20 | 59 | 60 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 12 | 16 | 12 | 10 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Marquise Brown | WR | PHI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 31 | 31 | 21 | 21 |
| Gabe Davis | WR | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 5 | 23 | 23 |
| Anthony Richardson | QB | IND | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 25 | 23 | 62 | 63 |
| Chris Godwin | WR | TB | 18 | 17 | 13 | 14 |
| Mike Evans | WR | SF | 17 | 17 | 12 | 13 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | 29 | 21 | 21 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 22 | 21 | 16 | 17 |
| Isiah Pacheco | RB | DET | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 19 | 26 | 17 | 14 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Jalin Hyatt | WR | NYG | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 11 | 11 | 9 | 9 |
| Amari Cooper | WR | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kyler Murray | QB | MIN | 7 | 6 | 23 | 24 |
| Joe Mixon | RB | FA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| David Montgomery | RB | HOU | 15 | 14 | 11 | 11 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11 | 11 | 9 | 9 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 17 | 16 | 13 | 13 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diontae Johnson | WR | CLE | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 11 | 11 | 44 | 46 |
| Nick Chubb | RB | FA | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Travis Kelce | TE | KC | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Keenan Allen | WR | LAC | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DeAndre Hopkins | WR | BAL | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 12 | 12 | 9 | 9 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 14 | 14 | 11 | 11 |
| Marvin Mims | WR | DEN | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Dontayvion Wicks | WR | GB | 5 | 4 | 4 | 4 |
| David Njoku | TE | FA | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Mike Williams | WR | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Raheem Mostert | RB | LVR | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Kendre Miller | RB | NO | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 15 | 14 | 11 | 12 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Joshua Palmer | WR | BUF | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jordan Love | QB | GB | 9 | 9 | 31 | 31 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 20 | 19 | 15 | 15 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Michael Mayer | TE | LVR | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Luke Musgrave | TE | GB | 3 | 4 | 3 | 2 |
| George Kittle | TE | SF | 6 | 9 | 7 | 6 |
| Tyler Lockett | WR | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Tua Tagovailoa | QB | 3 | 2 | 9 | 9 | |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Parker Washington | WR | JAX | 21 | 20 | 15 | 16 |
| James Conner | RB | ARI | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Najee Harris | RB | FA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Chase Brown | RB | CIN | 33 | 32 | 22 | 23 |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Brian Robinson Jr. | RB | SF | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 13 | 12 | 10 | 10 |
| Dallas Goedert | TE | FA | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Evan Engram | TE | DEN | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 8 | 8 | 35 | 35 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Trey Palmer | WR | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 14 | 17 | 13 | 10 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 7 | 10 | 8 | 6 |
| Brock Purdy | QB | SF | 11 | 11 | 42 | 44 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Jonathan Mingo | WR | DAL | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 29 | 29 | 21 | 21 |
| Noah Brown | WR | WAS | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Demario Douglas | WR | NE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alec Pierce | WR | IND | 31 | 30 | 22 | 22 |
| Cedric Tillman | WR | CLE | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Elijah Moore | WR | BUF | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A.T. Perry | WR | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Tutu Atwell | WR | LAR | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Khalil Herbert | RB | IND | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Miles Sanders | RB | DAL | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zay Jones | WR | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Kadarius Toney | WR | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Adam Thielen | WR | MIN | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Brandin Cooks | WR | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Odell Beckham Jr. | WR | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Tucker Kraft | TE | GB | 20 | 27 | 17 | 14 |
| Tank Bigsby | RB | PHI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | WAS | 6 | 9 | 7 | 5 |
| Darren Waller | TE | MIA | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Jelani Woods | TE | IND | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Michael Thomas | WR | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| John Metchie | WR | NYJ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Ty Chandler | RB | MIN | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 8 | 7 | 7 | 7 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 9 | 9 | 8 | 8 |
| D'Onta Foreman | RB | CLE | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jerome Ford | RB | CLE | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Antonio Gibson | RB | FA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A.J. Dillon | RB | PHI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jared Goff | QB | DET | 6 | 6 | 25 | 26 |
| Alexander Mattison | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tyler Scott | WR | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Tre Tucker | WR | LVR | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Skyy Moore | WR | SF | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Darnell Mooney | WR | NYG | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Justyn Ross | WR | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Zack Moss | RB | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Christopher Rodriguez Jr. | RB | JAX | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Dameon Pierce | RB | KC | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tyler Boyd | WR | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Bryce Young | QB | CAR | 4 | 4 | 15 | 16 |
| David Bell | WR | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Justin Watson | WR | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Ezekiel Elliott | RB | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Elijah Mitchell | RB | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Will Levis | QB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rondale Moore | WR | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Deshaun Watson | QB | 4 | 3 | 7 | 7 | |
| Gus Edwards | RB | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Isaiah Spiller | RB | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Tyquan Thornton | WR | KC | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Darius Slayton | WR | NYG | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Justice Hill | RB | BAL | 2 | 2 | 2 | 3 |
| DJ Chark Jr. | WR | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Israel Abanikanda | RB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Jerick McKinnon | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Juwan Johnson | TE | NO | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Taysom Hill | TE | NO | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Allen Lazard | WR | NYJ | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Kareem Hunt | RB | KC | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cam Akers | RB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Joshua Kelley | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cole Kmet | TE | CHI | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Will Mallory | TE | IND | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Hunter Renfrow | WR | CAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Curtis Samuel | WR | BUF | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Michael Gallup | WR | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kirk Cousins | QB | ATL | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Zamir White | RB | LVR | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jeff Wilson Jr. | RB | MIA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Clyde Edwards-Helaire | RB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Emari Demercado | RB | ARI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 2 | 2 | 2 | 3 |
| K.J. Osborn | WR | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Dalvin Cook | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Darnell Washington | TE | PIT | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Calvin Austin III | WR | NYG | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Cade Otton | TE | TB | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D'Ernest Johnson | RB | NE | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eric Gray | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Jake Bobo | WR | SEA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Tim Patrick | WR | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Russell Gage | WR | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Daniel Jones | QB | IND | 5 | 4 | 17 | 18 |
| Trenton Irwin | WR | CIN | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Danny Gray | WR | SF | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Greg Dortch | WR | ARI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Damien Harris | RB | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Sean Tucker | RB | TB | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Kayshon Boutte | WR | NE | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Hunter Henry | TE | NE | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Van Jefferson | WR | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Josh Reynolds | WR | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Xavier Gipson | WR | NYJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chase Claypool | WR | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Evan Hull | RB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Allen Robinson II | WR | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Jamaal Williams | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Mecole Hardman | WR | GB | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Justin Shorter | WR | BUF | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Isaiah Hodgins | WR | NYG | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dawson Knox | TE | BUF | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Zach Evans | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Derek Carr | QB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Devante Parker | WR | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Derius Davis | WR | LAC | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 4 | 3 | 8 | 9 |
| Kevin Harris | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Baker Mayfield | QB | TB | 6 | 5 | 23 | 23 |
| Pierre Strong | RB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 4 | 4 | 14 | 15 |
| Gerald Everett | TE | CHI | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Cordarrelle Patterson | RB | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Noah Gray | TE | KC | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Donald Parham Jr. | TE | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Zach Ertz | TE | WAS | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Michael Carter | RB | ARI | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cameron Latu | TE | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Leonard Fournette | RB | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Charlie Jones | WR | CIN | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Logan Thomas | TE | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Tanner Hudson | TE | CIN | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Trayveon Williams | RB | CIN | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Deuce Vaughn | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Terrace Marshall Jr. | WR | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Noah Fant | TE | NO | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Mack Hollins | WR | NE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chase Edmonds | RB | TB | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | MIA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tyler Conklin | TE | LAC | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Durham Smythe | TE | CHI | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Irv Smith Jr. | TE | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Cedrick Wilson | WR | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Russell Wilson | QB | NYG | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hayden Hurst | TE | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Justin Fields | QB | NYJ | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Rashaad Penny | RB | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Kenny Pickett | QB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Keaontay Ingram | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Foster Moreau | TE | HOU | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Jauan Jennings | WR | SF | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Jonnu Smith | TE | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Kylen Granson | TE | PHI | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Sam Howell | QB | SEA | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Gardner Minshew II | QB | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Jake Browning | QB | CIN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Jimmy Garoppolo | QB | LAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Joe Flacco | QB | FA | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Jarrett Stidham | QB | DEN | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Bailey Zappe | QB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ryan Tannehill | QB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dorian Thompson-Robinson | QB | PHI | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Taylor Heinicke | QB | LAC | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Desmond Ridder | QB | GB | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mac Jones | QB | SF | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Mason Rudolph | QB | PIT | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aidan O'Connell | QB | LVR | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Joshua Dobbs | QB | NE | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hendon Hooker | QB | DET | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 7 | 6 | 24 | 24 |
| Zach Wilson | QB | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Clayton Tune | QB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Drew Lock | QB | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Tyrod Taylor | QB | NYJ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carson Wentz | QB | LAR | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Jaren Hall | QB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Trevor Siemian | QB | NYJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cole Turner | TE | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Charlie Kolar | TE | LAC | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Adam Trautman | TE | DEN | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 36 | 36 | 27 | 27 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 68 | 66 | 55 | 57 |
| Brock Bowers | TE | LVR | 71 | 82 | 75 | 68 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 57 | 54 | 41 | 42 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 27 | 26 | 82 | 82 |
| Troy Franklin | WR | DEN | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Brian Thomas | WR | JAX | 58 | 56 | 43 | 45 |
| Blake Corum | RB | LAR | 14 | 14 | 11 | 11 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 8 | 7 | 6 | 7 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 19 | 19 | 14 | 15 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 30 | 30 | 89 | 89 |
| Drake Maye | QB | NE | 41 | 41 | 100 | 100 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 46 | 46 | 33 | 33 |
| Malachi Corley | WR | CLE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Roman Wilson | WR | PIT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Xavier Legette | WR | CAR | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Ja'Lynn Polk | WR | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Trey Benson | RB | ARI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 4 | 4 | 3 | 2 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Tez Walker | WR | BAL | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Audric Estime | RB | NO | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Bucky Irving | RB | TB | 28 | 28 | 20 | 20 |
| Bo Nix | QB | DEN | 16 | 16 | 54 | 54 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Jalen McMillan | WR | TB | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Ray Davis | RB | BUF | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Will Shipley | RB | PHI | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Jacob Cowing | WR | SF | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Jamari Thrash | WR | CLE | 3 | 3 | 3 | 3 |
| J.J. McCarthy | QB | MIN | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Michael Penix | QB | ATL | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Johnny Wilson | WR | PHI | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ricky Pearsall | WR | SF | 28 | 28 | 20 | 20 |
| Spencer Rattler | QB | NO | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Javon Baker | WR | NE | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Theo Johnson | TE | NYG | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Luke McCaffrey | WR | WAS | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cade Stover | TE | HOU | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Frank Gore Jr. | RB | BUF | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jaheim Bell | TE | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Rasheen Ali | RB | BAL | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Malik Washington | WR | MIA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dillon Johnson | RB | TEN | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dylan Laube | RB | LVR | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jase McClellan | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kendall Milton | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Isaac Guerendo | RB | SF | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Brenden Rice | WR | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Jermaine Burton | WR | CIN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ben Sinnott | TE | WAS | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ainias Smith | WR | PHI | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Sione Vaki | RB | DET | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ashton Jeanty | RB | LVR | 82 | 79 | 70 | 71 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 73 | 71 | 57 | 58 |
| Travis Hunter | WR | JAX | 16 | 15 | 12 | 13 |
| Kaleb Johnson | RB | PIT | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 65 | 63 | 52 | 52 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 63 | 62 | 48 | 49 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 38 | 38 | 26 | 27 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 54 | 52 | 40 | 41 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 34 | 34 | 26 | 26 |
| Tyler Warren | TE | IND | 42 | 57 | 46 | 37 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Matthew Golden | WR | GB | 23 | 21 | 16 | 17 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Devin Neal | RB | NO | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Woody Marks | RB | HOU | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Tre Harris | WR | LAC | 19 | 18 | 13 | 14 |
| Isaiah Bond | WR | CLE | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 52 | 60 | 51 | 43 |
| Jalen Royals | WR | KC | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 30 | 40 | 29 | 22 |
| Xavier Restrepo | WR | TEN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DJ Giddens | RB | IND | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Damien Martinez | RB | SEA | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 25 | 24 | 18 | 19 |
| Cam Ward | QB | TEN | 10 | 10 | 38 | 38 |
| Shedeur Sanders | QB | CLE | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Tez Johnson | WR | TB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 33 | 33 | 25 | 25 |
| Jayden Higgins | WR | HOU | 21 | 20 | 16 | 17 |
| Savion Williams | WR | GB | 4 | 3 | 3 | 3 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 22 | 21 | 16 | 16 |
| Jordan James | RB | SF | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | 22 | 60 | 62 |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | 17 | 19 | 14 | 12 |
| Tahj Brooks | RB | CIN | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Trevor Etienne | RB | CAR | 5 | 5 | 4 | 5 |
